(资料图片)
6月13日,生意社白炭黑基准价为6025.00元/吨,与本月初持平。
白炭黑年度统计(2022-06-13 -- 2023-06-13, 元/吨)当日价 | 6025.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 5600.00 |
最大值 | 6325.00 |
中位值 | 5962.5 |
顶位差 | -300 |
底位差 | 425 |
平均值 | 5898.22 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(资料图片)
6月13日,生意社白炭黑基准价为6025.00元/吨,与本月初持平。
白炭黑年度统计(2022-06-13 -- 2023-06-13, 元/吨)当日价 | 6025.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中位 |
最小值 | 5600.00 |
最大值 | 6325.00 |
中位值 | 5962.5 |
顶位差 | -300 |
底位差 | 425 |
平均值 | 5898.22 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。