【资料图】
5月24日,中欧纯债(LOF)C基金(166016)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为2000万元,暂停原因:为更好地满足投资者的投资需求。
资料显示,中欧纯债(LOF)C现任基金经理为LI TONG、余罗畅、周锦程,LI TONG任职497天,任期总回报为3.35%;余罗畅任职582天,任期总回报为5.11%;周锦程任职28天,任期总回报为0.53%。该公募基金最新单位净值1.0213(5月24日),较上一交易日持平,近一年上涨2.03%,目前规模为7985.19万元。
余罗畅现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
中欧兴利债券A | 001776 | 债券型 | 39.78 | 2.87 | 4.50 |
中欧兴华债券 | 005736 | 债券型 | 29.27 | 2.32 | 3.47 |
中欧兴盈一年定开债券发起 | 013283 | 债券型 | 15.18 | 2.31 | 2.87 |
中欧瑾泰债券A | 004728 | 债券型 | 8.90 | 3.50 | 5.00 |
中欧同益债券 | 008739 | 债券型 | 5.18 | 2.29 | 2.88 |
中欧纯债(LOF)E | 002592 | 债券型 | 4.26 | 2.33 | 5.67 |
中欧增强回报债券(LOF)A | 166008 | 债券型 | 0.99 | 0.25 | 0.22 |
中欧纯债(LOF)C | 166016 | 债券型 | 0.80 | 2.03 | 5.11 |
中欧增强回报债券(LOF)E | 001889 | 债券型 | 0.48 | 0.24 | 0.22 |
中欧增强回报债券(LOF)C | 007446 | 债券型 | 0.04 | -0.14 | -0.26 |
中欧瑾泰债券C | 004729 | 债券型 | 0.02 | 3.68 | 5.14 |
中欧兴利债券C | 012897 | 债券型 | 0.00 | 2.57 | 4.13 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
中欧润逸债券 | 007619 | 债券型 | 81.74 | 3.94 | 4.60 |
中欧盈和债券 | 007535 | 债券型 | 72.85 | 3.68 | 4.71 |
中欧尊悦一年定开债券发起 | 016614 | 债券型 | 30.25 | -- | 1.88 |
中欧聚瑞债券A | 005419 | 债券型 | 30.21 | 2.28 | 1.29 |
中欧兴华债券 | 005736 | 债券型 | 29.27 | 2.32 | 1.35 |
中欧瑾泰债券A | 004728 | 债券型 | 8.90 | 3.50 | 1.57 |
中欧兴悦债券 | 012240 | 债券型 | 8.18 | 2.22 | 2.97 |
中欧纯债(LOF)E | 002592 | 债券型 | 4.26 | 2.33 | 3.84 |
中欧纯债(LOF)C | 166016 | 债券型 | 0.80 | 2.03 | 3.35 |
中欧瑾泰债券C | 004729 | 债券型 | 0.02 | 3.68 | 1.52 |
中欧聚瑞债券C | 005420 | 债券型 | 0.00 | 1.78 | 1.19 |
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
中欧纯债(LOF)E | 002592 | 债券型 | 4.26 | 2.33 | 0.56 |
中欧纯债(LOF)C | 166016 | 债券型 | 0.80 | 2.03 | 0.53 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)