(资料图片仅供参考)
5月30日,截至收盘,博道中证500增强C(006594)较前一交易日净值上涨0.29%,跑赢上证指数,单位净值为1.78,累计净值为1.8849。
博道中证500增强C基金成立于2019年1月3日,最新规模为7.43亿元,基金经理为杨梦,其在管基金情况如下所示:
杨梦,现管理17只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博道成长智航股票C | 013642 | 2023-05-30 | 3.01 | 2.62 | 12.97 |
博道成长智航股票A | 013641 | 2023-05-30 | 3.01 | 2.66 | 13.54 |
博道伍佰智航C | 007832 | 2023-05-30 | 0.69 | -1.26 | 2.54 |
博道伍佰智航A | 007831 | 2023-05-30 | 0.69 | -1.24 | 2.85 |
博道远航混合A | 007126 | 2023-05-30 | 0.08 | -2.72 | -2.59 |
博道远航混合C | 007127 | 2023-05-30 | 0.07 | -2.78 | -3.08 |
博道中证500增强C | 006594 | 2023-05-30 | 0.32 | -2.53 | -1.02 |
博道中证500增强A | 006593 | 2023-05-30 | 0.32 | -2.51 | -0.72 |
博道启航混合C | 006161 | 2023-05-30 | -0.17 | -2.73 | -2.49 |
博道启航混合A | 006160 | 2023-05-30 | -0.16 | -2.69 | -1.99 |
博道沪深300增强C | 007045 | 2023-05-30 | -1.09 | -4.42 | -5.58 |
博道沪深300增强A | 007044 | 2023-05-30 | -1.08 | -4.38 | -5.20 |
博道叁佰智航C | 007471 | 2023-05-30 | -1.28 | -4.83 | -6.97 |
博道叁佰智航A | 007470 | 2023-05-30 | -1.27 | -4.80 | -6.60 |
博道久航混合A | 008318 | 2023-05-30 | -0.75 | -4.29 | -6.14 |
博道久航混合C | 008319 | 2023-05-30 | -0.76 | -4.34 | -6.62 |
博道消费智航 | 010998 | 2023-05-30 | -1.65 | -2.29 | 5.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)