弘亚数控5月4日发布消息,5月3日,公司接待CloudAlpha Capital Management Limited 奇点资产管理有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书、财务负责人 许丽君,销售服务中心总监 彭玲,证券部部长 马涵,接待地点公司会议室。
调研主要内容
公司副总经理、董事会秘书、财务负责人许丽君女士及销售服务中心总监彭玲女士、证券部部长马涵女士与投资者交流了公司2022年年度及2023年第一季度经营情况,主要内容如下: Q:公司2023年订单恢复的情况?毛利率恢复的原因?如何看待需求后期的持续性? A:订单方面:从公司2023年第一季度销售及订…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | CloudAlpha Capital Management Limited 奇点资产管理有限公司 | 其它 | Evan Yin |
2 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 | 曾博文 |
3 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 辛泽熙 |
4 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 周佳莹 |
5 | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 诸凯 |
6 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | 唐凯 |
7 | 方正证券股份有限公司 | 证券公司 | 王风涤 |
8 | 长城基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 周诗博,廖瀚博 |
9 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 范艺佳,曹小敏 |
10 | 长盛基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 滕光耀 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,弘亚数控近一年共接待44家机构44次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-31 | 2 | 2.38 | 2.92 | 7.81 | 1.44 | 4.43 | 8.09 |
2022-08-30 | 41 | -3.97 | -4.03 | -7.74 | -4.04 | -3.46 | -7.49 |
2022-05-12 | 1 | 0.10 | -0.68 | -0.39 | -0.66 | -1.72 | -1.26 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,奥普特、华大智造、闻泰科技、埃斯顿、美年健康、华润微等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 340 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-04-03 |
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
002747 | 埃斯顿 | 200 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-29 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析师会议,线上电话会议 | 2023-04-28 |
688396 | 华润微 | 192 | 业绩说明会 | 2023-04-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。