(资料图片)
5月3日,生意社锦纶FDY基准价为19200.00元/吨,与本月初持平。
锦纶FDY年度统计(2022-05-03 -- 2023-05-03, 元/吨)当日价 | 19200.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 17750.00 |
最大值 | 21425.00 |
中位值 | 19587.5 |
顶位差 | -2225 |
底位差 | 1450 |
平均值 | 19099.39 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。