英杰电气4月18日发布消息,4月14日,公司接待HHLR 管理有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 刘世伟,接待地点线上调研和现场调研形式。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
副总经理、董事会秘书刘世伟先生引导现场调研人员参观了公司展厅和生产车间。线上调研和现场调研主要问题如下: 一、公司电源产品的研发周期大致是怎样的? 答:电源产品适用行业不同,电源类型不一样,电源难度也不一样,同时研发过程中也存在诸多不确定性,很难给出一个准确时间,研发周期的长短,和之前的技术平台积累…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | HHLR 管理有限公司 | 其它 | 王金力 |
2 | 安联保险资产管理有限公司 | 保险资产管理公司 | 王鹏宇 |
3 | 百川财富(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 | 唐琪 |
4 | 北京清和泉资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 李超 |
5 | 北京市星石投资管理有限公司 | 投资公司 | 毛健 |
6 | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 源乐晟 |
7 | 碧云资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 陈喆,吕品贤 |
8 | 财通证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 李晶 |
9 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 保险资产管理公司 | 江维 |
10 | 长城基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 杨宇 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,英杰电气近一年共接待1013家机构1738次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-14 | 252 | -3.57 | - | - | -4.97 | - | - |
2023-04-12 | 39 | 1.84 | - | - | 2.53 | - | - |
2023-03-27 | 12 | -3.19 | -1.47 | 26.02 | -2.87 | -3.42 | 23.83 |
2023-02-20 | 12 | -1.71 | 7.15 | 7.47 | -1.97 | 9.32 | 8.06 |
2023-02-10 | 44 | 0.22 | -3.92 | -0.42 | -0.68 | -2.17 | 0.68 |
2023-02-08 | 5 | -0.37 | 5.15 | -5.13 | -1.71 | 3.98 | -5.88 |
2023-02-03 | 8 | 6.30 | 2.89 | -1.15 | 7.62 | 3.74 | 1.44 |
2023-02-02 | 5 | 0.39 | 0.88 | 1.43 | 1.34 | 2.08 | 3.53 |
2023-01-06 | 83 | -3.86 | -9.91 | 0.66 | -4.67 | -12.26 | -4.38 |
2022-12-26 | 43 | 0.12 | 3.56 | -0.38 | -1.04 | 2.40 | -4.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月18日,长亮科技、七一二、国博电子、瑞丰银行、科达利、粤电力A等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300348 | 长亮科技 | 133 | 公司2022年年度业绩电话交流会 | 2023-04-17 |
603712 | 七一二 | 115 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-13 |
688375 | 国博电子 | 71 | 分析师会议 | 2023-04-14 |
601528 | 瑞丰银行 | 49 | 路演活动,现场会议,线上同步 | 2023-04-12 |
002850 | 科达利 | 45 | 电话会议 | 2023-04-16 |
000539 | 粤电力A | 33 | 特定对象调研 | 2023-04-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。