(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23交通银行小微债01 | 300 | 3 |
23国开03(增10) | 140 | 5 |
23国开02(增9) | 95 | 3 |
23农发03(增3) | 90 | 5 |
23国开01(增4) | 90 | 1 |
23农发04(增2) | 80 | 3 |
23招商银行三农债 | 50 | 3 |
23电网SCP006 | 50 | 0.3825 |
23中建一局SCP002(科创票据) | 30 | 0.2514 |
23广州地铁SCP003 | 30 | 0.4918 |
23广州地铁MTN002 | 25 | 3 |
23浙交投SCP004 | 25 | 0.4781 |
23南航股SCP001 | 21 | 0.2459 |
23中信建投CP009 | 20 | 0.9809 |
23国信证券CP006 | 20 | 0.2459 |
23湘高速CP001 | 20 | 1 |
23东航股SCP003 | 20 | 0.2459 |
23粤海SCP004 | 20 | 0.7377 |
23国信证券CP007 | 20 | 0.9973 |
23临沂城投MTN001 | 15 | 3 |
23越秀集团SCP006 | 15 | 0.6557 |
23首开MTN003 | 15 | 5 |
23唐山银行永续债01 | 15 | 5 |
23邛崃01 | 15 | 3 |
23兰山01 | 15 | 7 |
23豫航空港MTN003 | 15 | 1.0109 |
23湖北42 | 13.03 | 20 |
23淮发01 | 12 | 5 |
23中电路桥SCP005 | 12 | 0.3279 |
23绍兴03 | 11.85 | 5 |
23绍兴02 | 11.85 | 5 |
23苏润02 | 10.9 | 2 |
23洪市政SCP002 | 10 | 0.5738 |
23南京地铁SCP003 | 10 | 0.7377 |
23京城建SCP001 | 10 | 0.2459 |
23东北证券CP005 | 10 | 0.8607 |
23淮安投资MTN001 | 10 | 3 |
23东方01 | 10 | 3 |
23荆交旅绿色债 | 10 | 7 |
23津保02 | 10 | 1.0027 |
23渝南01 | 10 | 3 |
23津城建CP002 | 10 | 0.5738 |
23潍坊城建MTN001 | 10 | 3 |
23云投SCP010 | 9.7 | 0.4918 |
23格力电器SCP001(绿色) | 9 | 0.5738 |
23越秀资本SCP003 | 8 | 0.3497 |
23平城01 | 8 | 3 |
23豫峡01 | 8 | 5 |
23荆门城投债 | 8 | 7 |
23福州城投SCP002 | 7.8 | 0.7377 |
23临空投债 | 7.4 | 7 |
23湖北41 | 7.32 | 15 |
23香城发展债 | 7 | 7 |
23狮产02 | 7 | 3 |
23国联SCP012 | 7 | 0.4044 |
23柯桥开发SCP002 | 7 | 0.4918 |
23青岛黄岛CP001 | 7 | 1 |
23湖北43 | 6.06 | 30 |
23常兴业1优先A | 6.05 | 0.8274 |
23福建漳州MTN003 | 6 | 5 |
23天津25 | 5.8 | 30 |
23新水国资SCP002 | 5.6 | 0.3279 |
23贵州交通MTN002 | 5 | 3 |
23西安高新SCP003 | 5 | 0.7322 |
23威高SCP001(科创票据) | 5 | 0.7377 |
23扬州经开MTN001 | 5 | 3 |
23武汉城建SCP003 | 5 | 0.4918 |
23南通高新SCP003 | 5 | 0.194 |
23长新01 | 5 | 3 |
23临淄财金01 | 5 | 7 |
23肥城资债 | 5 | 7 |
23新密02 | 5 | 1.0027 |
23徐资K1 | 5 | 3 |
23潇湘源MTN001 | 5 | 3 |
23山东公用MTN001(可持续挂钩) | 5 | 3 |
23苏州高技MTN001 | 5 | 5 |
23湖北40 | 4.89 | 10 |
23镇城02 | 4.65 | 3 |
23山东通汇MTN001 | 4.5 | 3 |
23弘湘01 | 4 | 2 |
23弘湘02 | 4 | 3 |
23经开国发MTN001 | 4 | 3 |
23湖北38 | 3.7 | 10 |
23曲文D1 | 3.55 | 1 |
23靖江港口SCP002 | 3.5 | 0.4918 |
23龙城03 | 3 | 3 |
23龙城04 | 3 | 5 |
23龙投01 | 3 | 3 |
23国联SCP011 | 3 | 0.4044 |
23晋交投SCP005 | 3 | 0.4372 |
23鲁宏桥GN001 | 3 | 2 |
23溧开Y1 | 3 | 1 |
23浦鑫归航1优先 | 2.8 | 1.0767 |
23天津23 | 2.7 | 20 |
23天津19 | 2.7 | 7 |
23邵阳城投MTN003 | 2 | 5 |
23吴中城投SCP002 | 2 | 0.694 |
23绿港MTN002 | 2 | 3 |
23红豆SCP002(科创票据) | 2 | 0.4918 |
23业达经发ABN001优先A3 | 1.9 | 3 |
23东方医药MTN001 | 1.8 | 1.0109 |
23业达经发ABN001优先A2 | 1.8 | 2 |
23醴渌01 | 1.8 | 2 |
23业达经发ABN001优先A1 | 1.6 | 1 |
23天津22 | 1.2 | 15 |
23福鑫1优先 | 1.18 | 1.326 |
23浦鑫归航1C | 1.13 | 4.9151 |
23娄城高新SCP004 | 1.1 | 0.5601 |
23胶州城投CP001 | 1 | 1 |
23常兴业1优先C | 1 | 1.5781 |
23湖北39 | 1 | 10 |
23常兴业1优先B | 0.9368 | 1.0767 |
23天津债21 | 0.8 | 15 |
23湖北44 | 0.8 | 5 |
23天津24 | 0.8 | 30 |
23金坛国发SCP001 | 0.7 | 0.4918 |
23常兴业1次级 | 0.598836 | 2.0767 |
23福鑫1C | 0.46 | 2.5781 |
23业达经发ABN001次级 | 0.28 | 3 |
23鸿富2优先 | 0.204 | 1.5699 |
23天津债20 | 0.2 | 10 |
23鸿富2C | 0.096 | 3.0685 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。