【资料图】
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 3月7日报价 | 3月8日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9400.00 | 9300.00 | -100.00 | -1.06 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7350.00 | 7200.00 | -150.00 | -2.04 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8537.50 | 8537.50 | 0 | 0 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5790.00 | 5790.00 | 0 | 0 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9960.00 | 9890.00 | -70.00 | -0.70 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9975.00 | 9912.50 | -62.50 | -0.63 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9562.50 | 9475.00 | -87.50 | -0.92 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 6246.67 | 6250.00 | 3.33 | 0.05 | 元/吨 |
3月8日增塑剂原材料苯酐行情趋稳,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格震荡趋稳,下游PVC塑料价格震荡趋稳,增塑剂原材料成本下降,下游行情趋稳,增塑剂需求暂稳,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工上涨,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力仍存。